Shoes Size Table
Men
| 日本 | 24cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm | 27cm | 27.5cm | 28cm | 28.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 |
| UK | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
| USA | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
Women
| 日本 | 22cm | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| UK | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
| USA | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
※但し同じ国でもメーカーにより差異がある場合があります。
